Podupirač sa krstastom glavom
Osigurač Ø 12mm
Navrtka Ø 12mm
Podloška
Fino podešavanje navrtke
Dužina navrtke 135 mm
Potapajuće farbanje
Paket 25-100 primjeraka u metalnom kontejneru
Opis
Code | Extension (H) /m | Weight /Kg | *Loading capacity /kN (1 kN = 102 Kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB series | PC series | min | max | PB series | PC series | H min | H max |
PB090 | – | 0,50 | 0,90 | 3,82 | – | 8,00 | 8,00 |
PB120 | PC120 | 0,70 | 1,20 | 4,58 | 5,33 | 8,00 | 8,00 |
PB180 | PC180 | 1,00 | 1,80 | 5,73 | 6,48 | 8,00 | 8,00 |
– | PC250 | 1,50 | 2,50 | – | 7,98 | 8,00 | 8,00 |
PB290 | – | 1,60 | 2,90 | 7,82 | – | 9,67 | 8,92 |
PB320 | PC320 | 1,80 | 3,20 | 8,45 | 9,20 | 10,70 | 5,03 |
PB360 | PC360 | 2,00 | 3,60 | 9,25 | 10,00 | 9,54 | 5,70 |
PB400 | PC400 | 2,20 | 4,00 | 10,63 | 11,38 | 10,17 | 5,89 |
PB450 | PC450 | 2,50 | 4,50 | 11,91 | 12,66 | 10,19 | 5,30 |
PB500 | PC500 | 3,00 | 5,00 | 13,27 | 14,00 | 9,44 | 3,60 |
PB550 | – | 3,00 | 5,50 | 15,00 | – | 9,44 | 2,40 |
*U tabeli izdvajamo stvarnu vrijednost nosivosti dobijenu
na osnovu testiranja i kalkulacija. Faktor sigurnosti koji se
podrazumjeva = 3.