Podupirač sa viljuškom

SKU: N/A

Podupirač sa viljuškom

O sigurač Ø 12mm
Navrtka Ø 12mm
Podloška
Fino podešavanje navrtke
Dužina navrtke 135mm
Potapajuće farbanje
50 komada u paketu

Opis

Code Extension (H) /m Weight /Kg *Loading capacity /kN
(1 kN = 102 Kg)
PP series PU series min max PP series PU series H min H max
PP040 0,25 0,40 3,21 8,00 8,00
PP090 PU090 0,50 0,90 4,11 4,24 8,00 8,00
PP120 PU120 0,70 1,20 4,88 5,00 8,00 8,00
PP180 PU180 1,00 1,80 6,03 6,16 8,00 8,00
PP290 PU290 1,60 2,90 8,12 8,25 9,67 8,92
PP300 1,60 3,00 8,32 9,67 8,24
PP320 PU320 1,80 3,20 8,75 8,88 10,70 5,03
PP360 PU360 2,00 3,60 9,55 9,68 9,54 5,70
PP400 PU400 2,20 4,00 10,93 11,10 10,17 5,89
PP420 PU420 2,20 4,20 11,25 11,40 10,17 4,50
PP450 PU450 2,50 4,50 12,21 13,00 10,19 5,30
PP500 PU500 3,00 5,00 13,57 13,70 9,44 3,60
PP550 3,00 5,50 15,30 9,44 2,40

*U tabeli izdvajamo stvarnu vrijednost nosivosti dobijenu
na osnovu testiranja i kalkulacija. Faktor sigurnosti koji se
podrazumjeva = 3.

    Iron Products Gradiška
    Majora Milana Tepića 7, Gradiška
    Lokacije
    https://ironproducts.org/wp-content/uploads/2020/07/footer-map.png
    Pratite nas na društevnim mrežama

    © 2020. Iron Products, Gradiška
    Sva prava zadržana.

    Developed by Avalon Studio

    © Iron Products, Gradiška. 2020. Sva prava zadržana.

    Developed by Avalon Studio