Pocinčano gazište- 0,295/0,370 m
Opis
Code | L /m | W /m | pcs /Pack |
---|---|---|---|
TAV29-XXX | 1,00 – 3,05 | 0,295 | 50 |
TAV31-XXX | 1,00 – 3,05 | 0,315 | 50 |
TAV32-XXX | 1,00 – 3,05 | 0,325 | 50 |
TAV33-XXX | 1,00 – 3,05 | 0,330 | 50 |
TAV37-XXX | 1,00 – 3,05 | 0,370 | 50 |
* Za svaku širinu (W) minimalna narudžba je 1000 komada. Dužina (L) može biti drugačija.