Teški kosi podupirač
Osigurač ø 14 mm
Jednostavno namještanje sa navrtkom
Bojenje potapanjem/ Toplo ili elektrolitičko cinčanje
50 komada u paketu
Opis
Code | Extension (H) /m | Weight /Kg | *Loading capacity /kN (1 kN = 102 Kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | Compression | Traction | |||||||
H min | H max | |||||||||
TIRE180 | 1,00 | 1,80 | 12,08 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | ||||
TIRE300 | 1,60 | 3,00 | 16,30 | 13,95 | 11,40 | 20,00 | ||||
TIRE360 | 2,00 | 3,60 | 18,73 | 13,95 | 8,10 | 20,00 | ||||
TIRE400 | 2,20 | 4,00 | 19,82 | 13,95 | 6,62 | 20,00 | ||||
TIRE450 | 2,50 | 4,50 | 21,49 | 13,95 | 5,95 | 20,00 | ||||
TIRE500 | 3,00 | 5,00 | 23,45 | 11,41 | 4,41 | 20,00 | ||||
TIRE550 | 3,00 | 5,50 | 25,19 | 11,41 | 3,95 | 20,00 |
*U tabeli smo prikazali stvarne nosivosti dobijene na osnovu
eksperimentalnih testova sa sigurnosnim faktorom = 3.