Podupirač EN 1065 klase E
Osigurač Ø 16 mm
Vanjska navrtka Ø 16 mm
Lagano podešavanje sa spoljnom navrtkom
Potapajuće farbanje/ Toplo (duboko) cinčanje/
Elektrolitičko cinčanje
Paketi: 50 komada u paketu – SIFRA E30E – E35E
36 komada u paketu – SIFRA E40E – E45Es
Opis
Code | Extension (H) /m | Weight /Kg | *Loading capacity /kN (1 kN = 102 Kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | min | max | Code 1 | Code 2 | EN 1065 dispositions | Iron Products | ||
H min | H max | H min | H max | ||||||
E30E | – | 1,90 | 3,00 | 19,38 | – | 30,00 | 30,00 | 47,29 | 46,73 |
E35E | – | 2,20 | 3,50 | 25,11 | – | 30,00 | 30,00 | 51,09 | 40,09 |
– | E40E | 2,50 | 4,00 | – | 26,23 | 30,00 | 30,00 | 40,98 | 40,98 |
– | E45E | 2,60 | 4,50 | – | 31,48 | 30,00 | 30,00 | 47,29 | 40,78 |
*U tabeli izdvajamo razlike izmedju norme nosivosti podupirača
serije EN1065 i rezultate nosivosti podupirača dobijene na
testiranjima naših proizvoda (Iron Products).