Podupirač EN 1065 klase D
Osigurač Ø 14/ 16 mm
Spoljna navrtka Ø 16 mm
Lagano podešavanje sa spoljnom navrtkom
Potapajuće farbanje/ Toplo (duboko) cinčanje/ Elektrolitičko cinčanje
Paketi: 50 komada u paketu – SIFRA BD
36 komada u paketu SIFRA CD
Opis
Code | Extension (H) /m | Weight /Kg | *Loading capacity /kN (1 kN = 102 Kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | min | max | 1 | 2 | 3 | 4 | EN 1065 dispositions | Iron Products | ||
H min | H max | H min | H max | ||||||||||
BD25E | – | – | – | 1,51 | 2,50 | 13,41 | – | – | – | 30,00 | 20,00 | 39,12 | 30,15 |
– | BD25E | – | – | 1,80 | 3,00 | – | 16,42 | – | – | 30,00 | 20,00 | 35,86 | 32,19 |
– | BD25E | – | – | 2,00 | 3,50 | – | 16,42 | – | – | 30,00 | 20,00 | 39,12 | 28,33 |
– | – | BD25E | – | 2,30 | 4,00 | – | – | 23,54 | – | 30,00 | 20,00 | 39,12 | 26,78 |
– | – | – | BD25E | 2,70 | 4,50 | – | – | – | 28,91 | 35,00 | 20,00 | 40,98 | 36,01 |
– | – | – | BD25E | 3,00 | 5,00 | – | – | – | 31,41 | 33,33 | 20,00 | 40,98 | 29,50 |
– | – | – | BD25E | 3,10 | 5,50 | – | – | – | 36,87 | 34,34 | 20,00 | 40,98 | 24,45 |
*U tabeli izdvajamo razlike izmedju norme nosivosti podupirača
serije EN1065 i rezultate nosivosti podupirača dobijene na
testiranjima naših proizvoda (Iron Products).