Podupirač EN 1065 klase C
Osigurač Ø 14 mm – Spoljna navrtka Ø 16 mm
Lagano podešavanje sa spoljnom navrtkom
Potapajuće farbanje/ Toplo (duboko) cinčanje/
Elektrolitičko cinčanje
50 komada u paketu
Opis
Code | Extension (H) /m | Weight /Kg | *Loading capacity /kN (1 kN = 102 Kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | EN 1065 dispositions | Iron Products | ||||||||
H min | H max | H min | H max | ||||||||
C45E | 2,60 | 4,50 | 24,65 | 35,00 | 13,33 | 40,98 | 19,30 | ||||
C50E | 2,80 | 5,00 | 28,00 | 35,00 | 12,00 | 44,14 | 16,73 | ||||
C55E | 3,30 | 5,50 | 31,81 | 30,30 | 10,91 | 40,61 | 15,25 |
*U tabeli izdvajamo razlike izmedju norme nosivosti podupirača
serije EN1065 i rezultate nosivosti podupirača dobijene na
testiranjima naših proizvoda (Iron Products).