Podupirac EN 1065 klase A
Osigurač Ø 14 mm
Navrtka Ø 12 mm, vanjska navrtka Ø 16 mm
Podloška Ø 5 mm
Fino podešavanje navrtke ili sa spoljnom
navrtkom
Dužina navrtke 150 mm
Potapajuće farbanje/ Toplo (duboko) cinčanje/
Elektrolitičko cinčanje
50 komada u paketu
Opis
Code | Extension (H) /m | Weight /Kg | *Loading capacity /kN (1 kN = 102 Kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | min | max | Code 1 | Code 2 | EN 1065 dispositions | Iron Products | ||
H min | H max | H min | H max | ||||||
A25 | A25E | 1,55 | 2,50 | 11,02 | 12,25 | 25,88 | 12,00 | 31,72 | 24,59 |
A30 | A30E | 1,81 | 3,00 | 12,58 | 13,80 | 25,88 | 10,00 | 31,72 | 17,58 |
A35 | A35E | 2,11 | 3,50 | 14,02 | 15,44 | 23,81 | 8,57 | 31,72 | 13,13 |
A40 | A40E | 2,31 | 4,00 | 15,53 | 17,00 | 22,68 | 7,50 | 30,88 | 10,85 |
A45 | A45E | 2,52 | 4,50 | 16,67 | 18,79 | 19,97 | 6,67 | 25,05 | 8,81 |
A50 | A50E | 2,82 | 5,00 | 18,15 | 20,65 | 17,84 | 6,00 | 20,50 | 7,01 |
A55 | A55E | 3,12 | 5,50 | 19,75 | 22,08 | 16,11 | 5,45 | 17,11 | 5,77 |
A60 | A60E | 3,41 | 6,00 | 21,61 | 24,01 | 14,69 | 5,00 | 14,69 | 5,03 |
*U tabeli izdvajamo stvarnu vrijednost nosivosti dobijenu
na osnovu testiranja i kalkulacija. Faktor sigurnosti koji se
podrazumjeva = 3.