Standardni kosi podupirač
Osigurač ø 12 mm
Navrtka ø 12 mm
Podloška
Fino podešavanje navrtke
Dužina navrtke 135 mm
Potapajuće farbanje
Paketi 50 komada/toplo cinčanje ili
elektrolitičko cinčanje
Opis
Code | Extension (H) /m | Weight /Kg | *Loading capacity /kN (1 kN = 102 Kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | Compression | Traction | |||||||
H min | H max | |||||||||
TIR180 | 1,00 | 1,80 | 7,95 | 8,00 | 8,00 | 15,00 | ||||
TIR300 | 1,60 | 3,00 | 10,35 | 9,97 | 8,24 | 15,00 | ||||
TIR360 | 2,00 | 3,60 | 11,75 | 9,54 | 5,70 | 15,00 | ||||
TIR400 | 2,20 | 4,00 | 12,75 | 10,17 | 5,89 | 15,00 | ||||
TIR450 | 2,50 | 4,50 | 13,85 | 10,19 | 5,30 | 15,00 | ||||
TIR500 | 3,00 | 5,00 | 15,35 | 9,44 | 3,60 | 15,00 | ||||
TIR550 | 3,00 | 5,50 | 15,85 | 9,44 | 2,40 | 15,00 |
*U tabeli smo prikazali stvarne nosivosti dobijene na osnovu
eksperimentalnih testova sa sigurnosnim faktorom = 3.