Podupirač EN 1065 klase B
Osigurač Ø 14 mm
Navrtka Ø 12 mm, vanjska navrtka Ø 16 mm
Podloška Ø 5 mm
Fino podešavanje navrtke ili sa spoljnom
navrtkom
Dužina navrtke 150 mm
Potapajuće farbanje/ Toplo (duboko) cinčanje/
Elektrolitičko cinčanje
50 komada u paketu
Opis
Code | Extension (H) /m | Weight /Kg | *Loading capacity /kN (1 kN = 102 Kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | H min | H max | 1 | 2 | 3 | EN 1065 dispositions | Iron Products | ||
H min | H max | H min | H max | ||||||||
B25 | B25E | – | 1,55 | 2,50 | 12,08 | 13,31 | – | 30,00 | 16,00 | 39,12 | 31,09 |
B30 | B30E | – | 1,81 | 3,00 | 13,82 | 15,24 | – | 30,00 | 13,33 | 39,12 | 22,67 |
B35 | B35E | – | 2,11 | 3,50 | 15,43 | 17,12 | – | 30,00 | 11,43 | 39,12 | 16,81 |
B40 | B40E | – | 2,31 | 4,00 | 18,66 | 20,28 | – | 30,00 | 10,00 | 39,12 | 14,99 |
– | – | B50E | 3,00 | 5,00 | – | – | 24,18 | 22,22 | 8,00 | 22,22 | 12,72 |
*U tabeli izdvajamo razlike izmedju norme nosivosti podupirača
serije EN1065 i rezultate nosivosti podupirača dobijene na
testiranjima naših proizvoda (Iron Products)